Рекомендуемые основания: Стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП).
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,7 МПа |
| Устойчивость к сползанию | 0 мм |
| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,18-0,22 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 3-30 мм |
| Открытое время | 20 минут |
| Время корректировки плитки | 20 минут |
| Жизнеспособность | 4-5 часов |
| Затирание швов через | 24 часа |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Хождение через | 24 часа |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
| Температура эксплуатации | – 50°С … + 70°С |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Вес упаковки | 25 кг |
Расход:
| Длина стороны плитки | Размер зуба шпателя, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Расход смеси кг/м2 |
|---|---|---|---|
| до 10 см | 4 | 2 | 2,4 |
| до 15 см | 6 | 3 | 3,6 |
| до 20 см | 8 | 4 | 4,9 |
| до 25 см | 10 | 5 | 6,1 |





