Область применения Изорок Изовент Н:
- Трехслойные конструкции стен
- Каркасные стены
- Скатные крыши
- Межэтажные перекрытия
- Вентилируемые фасады (внутренний слой)
| Технические характеристики ISOROC ИЗОВЕНТ-Н | Единица измерения | Показатель |
| Плотность | кг/м3 | 36 |
| Длина | мм | 1000* |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина | мм | 50-200 |
| Сжимаемость | %, не более | 15 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,036 |
| -При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К), | 0,039 |
| -При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К), | 0,040 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении | кг/м2, не более | 1,0 |
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 |
| Группа горючести | группа | НГ |




