Преимущества ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR PROF Ф/Ф:
- влагоустойчив;
- низкий коэффициент теплопроводности;
- сохраняет эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы, который составляет не менее 25 лет;
- слой фольги обеспечивает пароизоляцию;
- прост в обработке ручным инструментом;
- не требует специальных навыков при монтаже;
- высокая прочность на сжатие.
Упаковка и хранение:
Плиты поставляются в термоусадочной пленке. Упаковку необходимо хранить в складском проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов.
| Артикул : | 696171 |
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.15 |
| Водопоглощение по объему, %, не более : | 1 |
| Группа горючести : | Г1 |
| Длина, мм : | 2385 |
| Количество в упаковке, шт : | 6 |
| Маркировка / Спецификация : | Ф/Ф |
| Материал : | Пенополиизоцианурат |
| Материал каширования : | Фольга |
| Назначение : | Теплоизоляция |
| Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) : | 0.004 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 16.96 |
| Серия : | Prof |
| Срок службы, лет : | 50 |
| Температура эксплуатации, °С : | от -65 до 110 |
| Теплопроводность, Вт/м•°К : | 0,023 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.021 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.022 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.023 |
| Толщина, мм : | 100 |
| Форма : | Плита |
| Форма кромки : | L-образная |
| Ширина, мм : | 1185 |
| Элементы зданий и сооружений : | Кровля, Полы, Стены |




